DRS4-4D High Speed Drill
DRS4-4D High Speed Drill
SAE
NI
PB
CHOLE
specification
Item【產品代號】 | D | d | d1 | L | L1 | L2 |
Insert 刀片型號 |
Screw 刀片螺絲 |
Wrench 板手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS4-12.552-d20 | 12.5 | 20 | 25 | 120 | 52 | 70 | SPMG050204 | SC-2003 | T6 |
DRS4-1352-d20 | 13 | ||||||||
DRS4-13.556-d20 | 13.5 | 124 | 56 | 74 | |||||
DRS4-1456-d20 | 14 | ||||||||
DRS4-14.560-d20 | 14.5 | 129 | 60 | 79 | |||||
DRS4-1560-d20 | 15 | ||||||||
DRS4-15.564-d25 | 15.5 | 25 | 33 | 140 | 64 | 84 | SPMG060204 | SC-2205 | |
DRS4-1664-d25 | 16 | ||||||||
DRS4-16.568-d25 | 16.5 | 144 | 68 | 88 | |||||
DRS4-1768-d25 | 17 | ||||||||
DRS4-17.572-d25 | 17.5 | 148 | 72 | 92 | |||||
DRS4-1872-d25 | 18 | ||||||||
DRS4-18.576-d25 | 18.5 | 152 | 76 | 96 | |||||
DRS4-1976-d25 | 19 | ||||||||
DRS4-19.580-d25 | 19.5 | 156 | 80 | 100 | |||||
DRS4-2080-d25 | 20 | ||||||||
DRS4-20.584-d25 | 20.5 | 160 | 84 | 104 | |||||
DRS4-2184-d25 | 21 | ||||||||
DRS4-21.588-d25 | 21.5 | 164 | 88 | 108 | |||||
DRS4-2288-d25 | 22 | SPMG07T308 | SC-2511 | T8 | |||||
DRS4-22.592-d32 | 22.5 | 32 | 43 | 177 | 92 | 117 | |||
DRS4-2392-d32 | 23 | ||||||||
DRS4-23.596-d32 | 23.5 | 181 | 96 | 121 | |||||
DRS4-2496-d32 | 24 | ||||||||
DRS4-24.5100-d32 | 24.5 | 185 | 100 | 125 | |||||
DRS4-25100-d32 | 25 | ||||||||
DRS4-25.5104-d32 | 25.5 | 189 | 104 | 129 | |||||
DRS4-26104-d32 | 26 | ||||||||
DRS4-26.5108-d32 | 26.5 | 196 | 108 | 136 | |||||
DRS4-27108-d32 | 27 | ||||||||
DRS4-27.5112-d32 | 27.5 | 200 | 112 | 140 | |||||
DRS4-28112-d32 | 28 | SPMG090408 | SC-3504 | T15 | |||||
DRS4-28.5116-d32 | 28.5 | 204 | 116 | 144 | |||||
DRS4-29116-d32 | 29 | ||||||||
DRS4-29.5120-d32 | 29.5 | 208 | 120 | 148 | |||||
DRS4-30120-d32 | 30 | ||||||||
DRS4-30.5124-d32 | 30.5 | 212 | 124 | 152 | |||||
DRS4-31124-d32 | 31 | ||||||||
DRS4-31.5128-d32 | 31.5 | 216 | 128 | 156 | |||||
DRS4-32128-d32 | 32 | ||||||||
DRS4-32.5132-d32 | 32.5 | 220 | 132 | 160 | |||||
DRS4-33132-d32 | 33 | ||||||||
DRS4-34136-d32 | 34 | 224 | 136 | 164 | SPMG110407 | SC-4006 | |||
DRS4-35140-d32 | 35 | 228 | 140 | 168 | |||||
DRS4-36144-d32 | 36 | 232 | 144 | 172 | |||||
DRS4-37148-d32 | 37 | 236 | 148 | 176 | |||||
DRS4-38152-d32 | 38 | 240 | 152 | 180 | |||||
DRS4-39156-d32 | 39 | 244 | 156 | 184 | |||||
DRS4-40160-d40 | 40 | 40 | 53 | 265 | 160 | 195 | |||
DRS4-41164-d40 | 41 | 269 | 164 | 199 | |||||
DRS4-42168-d40 | 42 | 273 | 168 | 203 | SPMG140512 | SC-5009 | T20 | ||
DRS4-43172-d40 | 43 | 277 | 172 | 207 | |||||
DRS4-44176-d40 | 44 | 281 | 176 | 211 | |||||
DRS4-45180-d40 | 45 | 285 | 180 | 215 | |||||
DRS4-46184-d40 | 46 | 289 | 184 | 219 | |||||
DRS4-47188-d40 | 47 | 293 | 188 | 223 | |||||
DRS4-48192-d40 | 48 | 297 | 192 | 227 | |||||
DRS4-49196-d40 | 49 | 301 | 196 | 231 | |||||
DRS4-50200-d40 | 50 | 305 | 200 | 235 |
product details
4×D Drill Length