BT HBP Slim High Speed Chuck
BT HBP Slim High Speed Chuck
specification
Order No. | Clamping range | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | D3 |
ø |
ø1 |
ø2 |
Fig | G2.5 | Wrench | Recommended Torsion | Torque Wrench Specifiaion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-HBP6L-60L | 1~6.25 | 60 | 33 | 38 | 13 | 17 | 3° | 2 | 30000 | HWST4 | 5Nm | SX1G5Nm | |||||
-90L | 90 | 36 | 68 | 20 | |||||||||||||
BT40-HBP6L-90L | 48 | 63 | 18 | 37 | 36º | 1 | |||||||||||
-120L | 120 | 67 | 93 | 20 | 35 | 19º | |||||||||||
-150L | 150 | 86 | 123 | 22 | 11º | ||||||||||||
BT40-HBP8L-90L | 3~10 | 90 | 55 | 63 | 22 | 28 | 2 | HWST5 | 7Nm | SX1G7Nm | |||||||
-120L | 120 | 85 | 93 | 31 | |||||||||||||
-150L | 150 | 115 | 123 | 35 | |||||||||||||
BT50-HBP6L-135L | 1~6.25 | 135 | 72 | 97 | 13 | 21 | 15000 | HWST4 | 5Nm | SX1G5Nm | |||||||
-165L | 165 | 87 | 110 | 127 | 23 | 31 | 10º | 1 | |||||||||
-200L | 200 | 107 | 149 | 162 | 25 | 40 | 10º | ||||||||||
-300L | 300 | 120 | 170 | 262 | 26 | 35 | 64 | 5º | 10º | 3 | |||||||
BT50-HBP8L-135L | 135 | 82 | 97 | 22 | 31 | 2 | HWST5 | 7Nm | SX1G7Nm | ||||||||
-165L | 165 | 112 | 137 | 34 | |||||||||||||
-200L | 200 | 147 | 162 | 38 | |||||||||||||
-300L | 300 | 150 | 248 | 262 | 55 | 5º | 1 |
product details
*Pull-Stud Non-dismantle
-- For finish machining
-- Ideal for Deep-Hole machining especially in Dies and Mould industry.
-- New type series : Pull studs Non-dismantle while changing cutting tool from the chunk.